Wcześniej w tym czasie (17:00-17:59)
Dzień |
Temperatura (°Re) | Wilgotność (%) | Punkt rosy (°Re) | Pressure (hPa) |
22. 10. 2025 | 11 | 99.8 | 8.8 | 961.4 |
21. 10. 2025 | 11.5 | 85.0 | 7.3 | 961.0 |
20. 10. 2025 | 10.9 | 65.6 | 3.8 | 963.2 |
19. 10. 2025 | 8.1 | 59.0 | 0.5 | 974.3 |
18. 10. 2025 | 9 | 56.8 | 0.7 | 983.1 |
17. 10. 2025 | 9.7 | 86.3 | 6.0 | 979.3 |
16. 10. 2025 | 9.4 | 80.4 | 5.0 | 979.9 |
15. 10. 2025 | 13 | 59.2 | 4.2 | 981.1 |
14. 10. 2025 | 12.7 | 59.7 | 4.1 | 980.4 |
13. 10. 2025 | 11.8 | 69.8 | 5.2 | 982.4 |
12. 10. 2025 | 9.7 | 81.4 | 5.4 | 984.9 |
11. 10. 2025 | 11 | 94.8 | 8.2 | 988.9 |
10. 10. 2025 | 9.9 | 89.9 | 6.6 | 989.0 |
9. 10. 2025 | 12.1 | 79.6 | 7.0 | 981.8 |
8. 10. 2025 | 12.8 | 82.5 | 7.9 | 978.3 |
7. 10. 2025 | 10.6 | 93.5 | 7.7 | 982.8 |
6. 10. 2025 | 8.2 | 99.6 | 6.5 | 980.0 |
5. 10. 2025 | 8.1 | 98.9 | 6.3 | 971.9 |
4. 10. 2025 | 9.8 | 96.8 | 7.4 | 960.5 |
3. 10. 2025 | 11.2 | 44.9 | -0.2 | 978.6 |
2. 10. 2025 | 11.1 | 53.7 | 1.7 | 984.7 |
1. 10. 2025 | 10.6 | 56.7 | 1.9 | 986.1 |
30. 9. 2025 | 10.6 | 70.7 | 4.4 | 981.5 |
29. 9. 2025 | 14.5 | 46.4 | 2.5 | 978.6 |
28. 9. 2025 | 13.8 | 73.9 | 7.4 | 978.0 |
27. 9. 2025 | 12.2 | 81.5 | 7.3 | 979.0 |
26. 9. 2025 | 11.4 | 85.2 | 7.2 | 977.1 |
25. 9. 2025 | 9.6 | 90.4 | 6.5 | 977.6 |
24. 9. 2025 | 9.4 | 87.0 | 5.8 | 975.1 |
23. 9. 2025 | 10.8 | 71.5 | 4.6 | 977.2 |
22. 9. 2025 | 8.1 | 94.8 | 5.8 | 973.7 |
21. 9. 2025 | 21.6 | 51.6 | 9.0 | 969.4 |
20. 9. 2025 | 23.3 | 44.3 | 8.4 | 974.7 |
19. 9. 2025 | 22.4 | 35.7 | 5.2 | 982.0 |
18. 9. 2025 | 19.8 | 44.5 | 5.9 | 981.0 |
17. 9. 2025 | 13 | 65.5 | 5.4 | 980.6 |
16. 9. 2025 | 13.3 | 56.2 | 3.8 | 977.5 |
15. 9. 2025 | 17 | 82.3 | 11.2 | 972.0 |
14. 9. 2025 | 14.6 | 60.5 | 5.6 | 975.4 |
13. 9. 2025 | 17 | 51.8 | 5.6 | 975.7 |
Předchozí roky |
Dzień |
Temperatura (°Re) | Wilgotność (%) | Punkt rosy (°Re) | Pressure (hPa) |
23. 10. 2024 | 9.6 | 79.3 | 5.0 | 990.6 |