Wcześniej w tym czasie (09:00-09:59)
Dzień |
Temperatura (°D) | Wilgotność (%) | Punkt rosy (°D) | Pressure (hPa) |
22. 10. 2025 | 133.4 | 99.2 | -49.6 | 960.1 |
21. 10. 2025 | 135 | 92.6 | -48.8 | 961.6 |
20. 10. 2025 | 139.1 | 86.0 | -51.0 | 967.5 |
19. 10. 2025 | 146.3 | 84.0 | -60.3 | 980.1 |
18. 10. 2025 | 136.1 | 83.4 | -45.1 | 983.4 |
17. 10. 2025 | 134.3 | 92.9 | -47.9 | 979.7 |
16. 10. 2025 | 139.2 | 96.0 | -56.7 | 981.5 |
15. 10. 2025 | 132.8 | 90.2 | -44.1 | 982.5 |
14. 10. 2025 | 140.1 | 94.8 | -57.5 | 982.5 |
13. 10. 2025 | 132.6 | 94.6 | -46.2 | 983.6 |
12. 10. 2025 | 131.9 | 92.8 | -44.3 | 986.8 |
11. 10. 2025 | 132 | 98.8 | -47.4 | 990.5 |
10. 10. 2025 | 133.8 | 95.6 | -48.5 | 987.3 |
9. 10. 2025 | 129.8 | 98.0 | -43.6 | 980.1 |
8. 10. 2025 | 131.1 | 100.0 | -46.6 | 980.7 |
7. 10. 2025 | 134.1 | 100.0 | -51.1 | 983.2 |
6. 10. 2025 | 136.6 | 98.2 | -54.0 | 978.7 |
5. 10. 2025 | 136.1 | 87.2 | -47.4 | 969.8 |
4. 10. 2025 | 139.6 | 79.8 | -48.0 | 968.5 |
3. 10. 2025 | 143.7 | 84.5 | -56.9 | 983.4 |
2. 10. 2025 | 137.6 | 83.6 | -47.4 | 987.4 |
1. 10. 2025 | 140.4 | 85.4 | -52.6 | 986.3 |
30. 9. 2025 | 134 | 84.7 | -42.9 | 980.1 |
29. 9. 2025 | 134.3 | 88.0 | -45.1 | 979.4 |
28. 9. 2025 | 135.1 | 99.0 | -52.2 | 979.9 |
27. 9. 2025 | 133.4 | 97.9 | -49.0 | 978.9 |
26. 9. 2025 | 132.3 | 92.8 | -44.9 | 978.8 |
25. 9. 2025 | 135.1 | 95.0 | -50.1 | 975.8 |
24. 9. 2025 | 133.1 | 71.9 | -33.8 | 977.1 |
23. 9. 2025 | 133.4 | 79.8 | -39.1 | 978.6 |
22. 9. 2025 | 129.1 | 94.3 | -40.8 | 971.7 |
21. 9. 2025 | 124.6 | 89.1 | -31.5 | 972.3 |
20. 9. 2025 | 127.2 | 83.5 | -32.3 | 979.7 |
19. 9. 2025 | 127.6 | 84.0 | -33.1 | 985.3 |
18. 9. 2025 | 124.4 | 78.4 | -25.4 | 982.2 |
17. 9. 2025 | 129.9 | 80.5 | -34.5 | 981.5 |
16. 9. 2025 | 128.4 | 73.0 | -27.8 | 977.5 |
15. 9. 2025 | 124.5 | 93.8 | -33.8 | 972.6 |
14. 9. 2025 | 128.1 | 96.8 | -40.6 | 974.0 |
13. 9. 2025 | 131.6 | 93.1 | -44.0 | 979.2 |
Předchozí roky |
Dzień |
Temperatura (°D) | Wilgotność (%) | Punkt rosy (°D) | Pressure (hPa) |
23. 10. 2024 | 133.8 | 88.6 | -44.7 | 991.4 |