Jours préc. a cette heure (20:00-20:59)
Jour |
Temperature (°Ro) | Humidité (%) | Point de rosée (°Ro) | Pressure (hPa) |
22. 10. 2025 | 14.4 | 100.0 | 15.1 | 960.9 |
21. 10. 2025 | 14.3 | 92.3 | 14.4 | 961.6 |
20. 10. 2025 | 13.5 | 76.2 | 12.4 | 962.9 |
19. 10. 2025 | 11.8 | 72.2 | 11.2 | 973.4 |
18. 10. 2025 | 10.9 | 71.3 | 10.6 | 983.7 |
17. 10. 2025 | 13.2 | 89.7 | 13.5 | 979.9 |
16. 10. 2025 | 13.3 | 83.2 | 13.0 | 980.3 |
15. 10. 2025 | 14 | 75.8 | 12.6 | 981.6 |
14. 10. 2025 | 13.3 | 74.8 | 12.2 | 981.1 |
13. 10. 2025 | 13 | 81.5 | 12.7 | 982.9 |
12. 10. 2025 | 13.4 | 89.5 | 13.6 | 985.0 |
11. 10. 2025 | 14.6 | 95.1 | 14.7 | 988.9 |
10. 10. 2025 | 13.5 | 99.1 | 14.5 | 990.1 |
9. 10. 2025 | 13.9 | 86.7 | 13.6 | 983.5 |
8. 10. 2025 | 15.4 | 92.3 | 15.0 | 978.7 |
7. 10. 2025 | 14.1 | 99.7 | 14.9 | 983.1 |
6. 10. 2025 | 12.5 | 100.0 | 14.1 | 980.6 |
5. 10. 2025 | 12.2 | 97.6 | 13.7 | 973.6 |
4. 10. 2025 | 13 | 97.3 | 14.1 | 964.4 |
3. 10. 2025 | 12.1 | 66.7 | 10.7 | 978.5 |
2. 10. 2025 | 12.2 | 72.1 | 11.3 | 985.2 |
1. 10. 2025 | 13 | 68.7 | 11.4 | 987.3 |
30. 9. 2025 | 13.5 | 74.2 | 12.2 | 982.7 |
29. 9. 2025 | 14.3 | 68.1 | 12.0 | 979.7 |
28. 9. 2025 | 14.2 | 84.1 | 13.6 | 978.5 |
27. 9. 2025 | 14.1 | 86.1 | 13.7 | 979.6 |
26. 9. 2025 | 14.5 | 91.0 | 14.3 | 977.0 |
25. 9. 2025 | 13.2 | 92.4 | 13.8 | 978.9 |
24. 9. 2025 | 13.5 | 86.0 | 13.4 | 974.3 |
23. 9. 2025 | 14.1 | 72.3 | 12.3 | 977.4 |
22. 9. 2025 | 13.1 | 91.9 | 13.7 | 974.6 |
21. 9. 2025 | 18.9 | 63.2 | 13.6 | 970.3 |
20. 9. 2025 | 18.9 | 68.0 | 14.3 | 974.4 |
19. 9. 2025 | 17.8 | 65.8 | 13.4 | 982.0 |
18. 9. 2025 | 17.6 | 64.2 | 13.2 | 982.1 |
17. 9. 2025 | 15.2 | 73.0 | 13.0 | 981.4 |
16. 9. 2025 | 14.9 | 62.2 | 11.5 | 978.5 |
15. 9. 2025 | 17.6 | 93.8 | 16.2 | 972.4 |
14. 9. 2025 | 15.3 | 75.0 | 13.2 | 975.9 |
13. 9. 2025 | 16.7 | 71.3 | 13.5 | 975.1 |
Předchozí roky |
Jour |
Temperature (°Ro) | Humidité (%) | Point de rosée (°Ro) | Pressure (hPa) |
23. 10. 2024 | 13.2 | 86.4 | 13.3 | 990.5 |