Jours préc. a cette heure (04:00-04:59)
Jour |
Temperature (°Re) | Humidité (%) | Point de rosée (°Re) | Pressure (hPa) |
8. 9. 2025 | 9.1 | 82.6 | 5.0 | 975.6 |
7. 9. 2025 | 9.6 | 85.6 | 5.8 | 979.5 |
6. 9. 2025 | 11.5 | 93.9 | 8.5 | 982.7 |
5. 9. 2025 | 13.9 | 89.7 | 9.8 | 974.1 |
4. 9. 2025 | 11.2 | 83.0 | 6.7 | 973.1 |
3. 9. 2025 | 11.3 | 94.5 | 8.3 | 973.1 |
2. 9. 2025 | 13.8 | 86.3 | 9.2 | 969.2 |
1. 9. 2025 | 10.8 | 76.1 | 5.4 | 967.8 |
31. 8. 2025 | 9.9 | 84.1 | 5.8 | 972.4 |
30. 8. 2025 | 13 | 82.3 | 8.1 | 965.2 |
29. 8. 2025 | 15 | 90.4 | 10.7 | 963.1 |
28. 8. 2025 | 15.1 | 76.7 | 8.8 | 965.9 |
27. 8. 2025 | 12.9 | 65.7 | 5.3 | 970.6 |
26. 8. 2025 | 8.1 | 70.2 | 2.4 | 973.5 |
25. 8. 2025 | 7.4 | 74.3 | 2.5 | 978.0 |
24. 8. 2025 | 7.4 | 78.5 | 3.1 | 978.0 |
23. 8. 2025 | 9.2 | 72.9 | 3.7 | 974.7 |
22. 8. 2025 | 11.4 | 69.9 | 4.9 | 970.9 |
21. 8. 2025 | 15.8 | 64.9 | 7.4 | 964.8 |
20. 8. 2025 | 11.8 | 74.6 | 5.9 | 968.4 |
19. 8. 2025 | 11.3 | 74.3 | 5.5 | 974.9 |
18. 8. 2025 | 11.2 | 74.7 | 5.5 | 977.1 |
17. 8. 2025 | 13.6 | 87.5 | 9.3 | 976.5 |
16. 8. 2025 | 18.1 | 70.5 | 10.1 | 976.6 |
15. 8. 2025 | 17.1 | 70.4 | 9.4 | 977.4 |
14. 8. 2025 | 16.2 | 73.6 | 9.2 | 975.4 |
13. 8. 2025 | 14.1 | 69.5 | 6.9 | 974.6 |
12. 8. 2025 | 12.1 | 66.8 | 4.9 | 978.6 |
11. 8. 2025 | 12.4 | 65.8 | 5.0 | 983.4 |
10. 8. 2025 | 14.6 | 72.8 | 7.8 | 978.7 |
9. 8. 2025 | 13.6 | 75.5 | 7.4 | 978.0 |
8. 8. 2025 | 11.4 | 77.9 | 6.2 | 977.1 |
7. 8. 2025 | 9.2 | 78.5 | 4.6 | 978.8 |
6. 8. 2025 | 10.4 | 89.6 | 7.0 | 982.5 |
5. 8. 2025 | 12.5 | 100.0 | 10.0 | 977.3 |
4. 8. 2025 | 11.8 | 88.2 | 7.9 | 978.3 |
3. 8. 2025 | 11.8 | 90.5 | 8.2 | 974.2 |
2. 8. 2025 | 12.6 | 99.3 | 10.0 | 969.8 |
1. 8. 2025 | 13.1 | 97.0 | 10.1 | 971.3 |
31. 7. 2025 | 10.9 | 92.9 | 7.8 | 975.0 |
Předchozí roky |
Jour |
Temperature (°Re) | Humidité (%) | Point de rosée (°Re) | Pressure (hPa) |
9. 9. 2024 | 12.4 | 84.4 | 7.8 | 963.3 |