Jours préc. a cette heure (12:00-12:59)
Jour |
Temperature (°N) | Humidité (%) | Point de rosée (°N) | Pressure (hPa) |
7. 9. 2025 | 7.1 | 55.3 | -0.4 | 978.4 |
6. 9. 2025 | 5.3 | 86.7 | 1.1 | 983.5 |
5. 9. 2025 | 6 | 84.0 | 1.2 | 978.2 |
4. 9. 2025 | 8.3 | 57.5 | 0.1 | 974.0 |
3. 9. 2025 | 7.2 | 66.3 | 0.4 | 973.5 |
2. 9. 2025 | 6.1 | 88.2 | 1.4 | 970.3 |
1. 9. 2025 | 8.3 | 50.2 | -0.5 | 967.7 |
31. 8. 2025 | 7.8 | 57.1 | -0.1 | 972.4 |
30. 8. 2025 | 6.8 | 67.3 | 0.4 | 968.5 |
29. 8. 2025 | 7 | 75.4 | 1.0 | 964.6 |
28. 8. 2025 | 8.8 | 54.5 | 0.0 | 964.1 |
27. 8. 2025 | 8.2 | 62.0 | 0.4 | 971.2 |
26. 8. 2025 | 8 | 36.4 | -2.0 | 972.5 |
25. 8. 2025 | 7.6 | 38.6 | -1.8 | 976.8 |
24. 8. 2025 | 6.6 | 46.6 | -1.3 | 978.0 |
23. 8. 2025 | 5.9 | 55.1 | -0.8 | 975.0 |
22. 8. 2025 | 6.8 | 53.0 | -0.7 | 973.7 |
21. 8. 2025 | 7.5 | 58.0 | -0.1 | 965.2 |
20. 8. 2025 | 9 | 40.8 | -1.2 | 967.4 |
19. 8. 2025 | 8.7 | 40.9 | -1.3 | 973.1 |
18. 8. 2025 | 8.4 | 40.3 | -1.4 | 977.3 |
17. 8. 2025 | 8 | 55.2 | -0.2 | 976.1 |
16. 8. 2025 | 8.4 | 64.1 | 0.7 | 978.2 |
15. 8. 2025 | 11.1 | 36.9 | -1.0 | 977.8 |
14. 8. 2025 | 10.9 | 41.8 | -0.5 | 976.4 |
13. 8. 2025 | 10.3 | 46.4 | -0.2 | 974.8 |
12. 8. 2025 | 9.5 | 30.7 | -2.3 | 977.4 |
11. 8. 2025 | 9.2 | 36.9 | -1.6 | 981.4 |
10. 8. 2025 | 9.5 | 46.8 | -0.4 | 981.9 |
9. 8. 2025 | 10 | 41.6 | -0.8 | 978.4 |
8. 8. 2025 | 9.3 | 42.2 | -1.0 | 977.7 |
7. 8. 2025 | 8.1 | 46.1 | -0.9 | 977.2 |
6. 8. 2025 | 7.1 | 49.0 | -1.0 | 983.2 |
5. 8. 2025 | 7.2 | 76.4 | 1.1 | 975.8 |
4. 8. 2025 | 5 | 98.9 | 1.6 | 978.7 |
3. 8. 2025 | 6.1 | 85.6 | 1.3 | 975.8 |
2. 8. 2025 | 5.9 | 88.4 | 1.4 | 970.6 |
1. 8. 2025 | 5.9 | 93.9 | 1.7 | 970.5 |
31. 7. 2025 | 6.1 | 82.5 | 1.1 | 974.8 |
30. 7. 2025 | 5.6 | 93.7 | 1.6 | 975.2 |
Předchozí roky |
Jour |
Temperature (°N) | Humidité (%) | Point de rosée (°N) | Pressure (hPa) |
8. 9. 2024 | 10 | 38.5 | -1.2 | 968.4 |