Jours préc. a cette heure (16:00-16:59)
Jour |
Temperature (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) | Pressure (hPa) |
12. 6. 2025 | 32.1 | 22.6 | 8.1 | 977.2 |
11. 6. 2025 | 28.2 | 28.5 | 8.2 | 977.6 |
10. 6. 2025 | 24.3 | 42.5 | 10.7 | 973.4 |
9. 6. 2025 | 23.7 | 35.8 | 7.7 | 981.2 |
8. 6. 2025 | 15.1 | 74.4 | 10.6 | 973.8 |
7. 6. 2025 | 17.8 | 97.1 | 17.3 | 970.9 |
6. 6. 2025 | 22.5 | 69.8 | 16.7 | 972.8 |
5. 6. 2025 | 21.2 | 66.7 | 14.8 | 972.1 |
4. 6. 2025 | 28.9 | 43.0 | 15.1 | 967.7 |
3. 6. 2025 | 25.6 | 48.7 | 14.0 | 972.4 |
2. 6. 2025 | 19.5 | 86.3 | 17.1 | 974.0 |
1. 6. 2025 | 28.3 | 44.9 | 15.2 | 972.1 |
31. 5. 2025 | 32.8 | 29.9 | 12.9 | 974.7 |
30. 5. 2025 | 27.6 | 39.3 | 12.5 | 978.3 |
29. 5. 2025 | 20.8 | 39.9 | 6.7 | 980.2 |
28. 5. 2025 | 17.1 | 80.1 | 13.6 | 973.5 |
27. 5. 2025 | 19.9 | 41.6 | 6.5 | 977.6 |
26. 5. 2025 | 22.5 | 34.6 | 6.1 | 974.6 |
25. 5. 2025 | 13.9 | 100.0 | 13.9 | 972.2 |
24. 5. 2025 | 20.1 | 26.0 | 0.0 | 974.2 |
23. 5. 2025 | 17.1 | 31.5 | 0.0 | 972.4 |
22. 5. 2025 | 16.8 | 63.2 | 9.8 | 968.0 |
21. 5. 2025 | 21.2 | 40.1 | 7.1 | 968.1 |
20. 5. 2025 | 28.6 | 26.8 | 7.7 | 971.4 |
19. 5. 2025 | 23.3 | 33.6 | 6.4 | 975.1 |
18. 5. 2025 | 18.1 | 43.9 | 5.6 | 970.9 |
17. 5. 2025 | 17.5 | 41.0 | 4.1 | 970.9 |
16. 5. 2025 | 16.8 | 33.8 | 0.7 | 972.2 |
15. 5. 2025 | 20.5 | 24.1 | -0.7 | 972.0 |
14. 5. 2025 | 26.2 | 22.9 | 3.4 | 971.2 |
13. 5. 2025 | 27.4 | 18.2 | 1.1 | 974.1 |
12. 5. 2025 | 26.8 | 21.0 | 2.6 | 970.5 |
11. 5. 2025 | 25.9 | 23.1 | 3.2 | 971.7 |
10. 5. 2025 | 26.9 | 17.2 | -0.1 | 975.2 |
9. 5. 2025 | 22.2 | 20.8 | -1.3 | 976.3 |
8. 5. 2025 | 14.9 | 38.7 | 0.9 | 972.7 |
7. 5. 2025 | 17.7 | 36.0 | 2.4 | 972.1 |
6. 5. 2025 | 20.6 | 28.9 | 1.9 | 972.3 |
5. 5. 2025 | 11.3 | 59.9 | 3.8 | 970.7 |
4. 5. 2025 | 16.7 | 42.9 | 4.0 | 967.5 |
Předchozí roky |
Jour |
Temperature (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) | Pressure (hPa) |
13. 6. 2024 | 20.5 | 35.7 | 4.8 | 974.7 |