Aikaisemmin samaan aikaan (08:00-08:59)
Päivä |
Lämpötila (°Ro) | Ilmankosteus (%) | Kastepiste (°Ro) | Pressure (hPa) |
13. 6. 2025 | 17.5 | 62.1 | 12.9 | 981.2 |
12. 6. 2025 | 17.1 | 59.3 | 12.3 | 978.5 |
11. 6. 2025 | 16.5 | 61.2 | 12.2 | 978.5 |
10. 6. 2025 | 14.7 | 79.3 | 13.4 | 978.5 |
9. 6. 2025 | 14 | 79.7 | 13.0 | 983.1 |
8. 6. 2025 | 15.3 | 99.7 | 15.5 | 970.6 |
7. 6. 2025 | 16 | 100.0 | 15.9 | 971.9 |
6. 6. 2025 | 16.5 | 89.6 | 15.3 | 971.2 |
5. 6. 2025 | 17.1 | 87.4 | 15.4 | 972.7 |
4. 6. 2025 | 18.1 | 74.7 | 14.6 | 970.7 |
3. 6. 2025 | 15.8 | 96.4 | 15.5 | 974.8 |
2. 6. 2025 | 17.6 | 91.4 | 16.0 | 974.1 |
1. 6. 2025 | 17.7 | 77.7 | 14.7 | 974.8 |
31. 5. 2025 | 17.3 | 76.9 | 14.4 | 978.5 |
30. 5. 2025 | 16.9 | 72.0 | 13.7 | 980.5 |
29. 5. 2025 | 14.9 | 85.6 | 14.1 | 980.2 |
28. 5. 2025 | 14.5 | 95.3 | 14.7 | 974.8 |
27. 5. 2025 | 14.5 | 68.3 | 12.1 | 978.8 |
26. 5. 2025 | 15.3 | 94.8 | 15.1 | 974.3 |
25. 5. 2025 | 12.2 | 84.9 | 12.6 | 973.7 |
24. 5. 2025 | 12.2 | 62.8 | 10.3 | 976.4 |
23. 5. 2025 | 11.1 | 80.2 | 11.6 | 973.3 |
22. 5. 2025 | 14.1 | 92.1 | 14.2 | 967.1 |
21. 5. 2025 | 15.8 | 70.1 | 13.0 | 970.9 |
20. 5. 2025 | 14.5 | 69.3 | 12.2 | 975.5 |
19. 5. 2025 | 13.1 | 74.0 | 12.0 | 976.1 |
18. 5. 2025 | 14.1 | 71.3 | 12.2 | 971.5 |
17. 5. 2025 | 13.2 | 81.2 | 12.8 | 972.8 |
16. 5. 2025 | 12.5 | 66.2 | 10.9 | 975.0 |
15. 5. 2025 | 14.2 | 57.5 | 10.6 | 969.2 |
14. 5. 2025 | 13 | 63.3 | 10.8 | 975.1 |
13. 5. 2025 | 13.5 | 53.5 | 9.7 | 975.9 |
12. 5. 2025 | 14 | 50.3 | 9.5 | 972.0 |
11. 5. 2025 | 14.2 | 67.7 | 11.9 | 974.5 |
10. 5. 2025 | 11.5 | 62.3 | 9.9 | 979.4 |
9. 5. 2025 | 12.3 | 52.6 | 9.0 | 976.8 |
8. 5. 2025 | 13.1 | 53.3 | 9.5 | 972.7 |
7. 5. 2025 | 12 | 71.7 | 11.2 | 974.5 |
6. 5. 2025 | 12.8 | 60.4 | 10.3 | 973.5 |
5. 5. 2025 | 12.9 | 63.4 | 10.7 | 969.0 |
Předchozí roky |
Päivä |
Lämpötila (°Ro) | Ilmankosteus (%) | Kastepiste (°Ro) | Pressure (hPa) |
14. 6. 2024 | 14.8 | 67.6 | 12.2 | 972.6 |