Aikaisemmin samaan aikaan (04:00-04:59)
| Päivä |
Lämpötila (°D) | Ilmankosteus (%) | Kastepiste (°D) | Pressure (hPa) |
| 9. 12. 2025 | 137.1 | 100.0 | -55.6 | 977.8 |
| 8. 12. 2025 | 138.8 | 100.0 | -58.2 | 972.1 |
| 7. 12. 2025 | 145.8 | 100.0 | -68.7 | 971.1 |
| 6. 12. 2025 | 147 | 100.0 | -70.5 | 971.5 |
| 5. 12. 2025 | 148.4 | 100.0 | -72.6 | 966.0 |
| 4. 12. 2025 | 150.3 | 100.0 | -75.5 | 971.7 |
| 3. 12. 2025 | 148.6 | 99.7 | -72.8 | 973.5 |
| 2. 12. 2025 | 144.1 | 100.0 | -66.1 | 973.3 |
| 1. 12. 2025 | 146.3 | 100.0 | -69.5 | 977.1 |
| 30. 11. 2025 | 147.6 | 100.0 | -71.4 | 970.8 |
| 29. 11. 2025 | 149.6 | 100.0 | -74.4 | 974.6 |
| 28. 11. 2025 | 156.8 | 95.5 | -82.6 | 981.2 |
| 27. 11. 2025 | 153.1 | 100.0 | -79.6 | 980.7 |
| 26. 11. 2025 | 148.8 | 100.0 | -73.2 | 967.7 |
| 25. 11. 2025 | 148.5 | 100.0 | -72.8 | 958.9 |
| 24. 11. 2025 | 153.1 | 97.5 | -78.3 | 961.2 |
| 23. 11. 2025 | 162.3 | 82.0 | -82.2 | 979.2 |
| 22. 11. 2025 | 156.9 | 86.1 | -77.1 | 984.0 |
| 21. 11. 2025 | 150.8 | 96.1 | -74.1 | 972.7 |
| 20. 11. 2025 | 149.1 | 89.8 | -68.0 | 962.4 |
| 19. 11. 2025 | 151.6 | 89.2 | -71.3 | 971.6 |
| 18. 11. 2025 | 148.6 | 97.8 | -71.7 | 977.8 |
| 17. 11. 2025 | 138.6 | 100.0 | -57.9 | 961.8 |
| 16. 11. 2025 | 140.3 | 100.0 | -60.5 | 968.4 |
| 15. 11. 2025 | 142.8 | 99.5 | -63.9 | 970.6 |
| 14. 11. 2025 | 146 | 94.6 | -66.0 | 973.0 |
| 13. 11. 2025 | 143 | 100.0 | -64.5 | 975.8 |
| 12. 11. 2025 | 140.1 | 100.0 | -60.1 | 976.4 |
| 11. 11. 2025 | 140 | 100.0 | -60.0 | 973.9 |
| 10. 11. 2025 | 139.2 | 100.0 | -58.8 | 974.9 |
| 9. 11. 2025 | 143.6 | 100.0 | -65.4 | 974.4 |
| 8. 11. 2025 | 143.7 | 98.5 | -64.8 | 971.1 |
| 7. 11. 2025 | 143.3 | 94.1 | -61.8 | 970.4 |
| 6. 11. 2025 | 145.2 | 92.5 | -63.8 | 973.9 |
| 5. 11. 2025 | 146 | 95.6 | -66.6 | 981.5 |
| 4. 11. 2025 | 144.1 | 95.7 | -63.9 | 983.3 |
| 3. 11. 2025 | 138.3 | 100.0 | -57.5 | 975.6 |
| 2. 11. 2025 | 133.2 | 96.6 | -48.1 | 972.3 |
| 1. 11. 2025 | 140 | 83.9 | -51.1 | 974.9 |
| 31. 10. 2025 | 146.4 | 79.0 | -57.3 | 974.9 |
| Předchozí roky |
| Päivä |
Lämpötila (°D) | Ilmankosteus (%) | Kastepiste (°D) | Pressure (hPa) |
| 10. 12. 2024 | 146.6 | 91.8 | -65.4 | 980.0 |