Earlier at this time (05:00-05:59)
Day |
Temperature (°Re) | Humidity (%) | Dew point (°Re) | Pressure (hPa) |
8. 9. 2025 | 8.8 | 83.6 | 5.0 | 975.4 |
7. 9. 2025 | 9.5 | 86.9 | 5.9 | 979.5 |
6. 9. 2025 | 11 | 96.3 | 8.3 | 982.8 |
5. 9. 2025 | 13.8 | 92.9 | 10.2 | 974.4 |
4. 9. 2025 | 11 | 82.9 | 6.6 | 973.2 |
3. 9. 2025 | 11 | 96.7 | 8.4 | 973.1 |
2. 9. 2025 | 13.7 | 87.8 | 9.4 | 969.2 |
1. 9. 2025 | 10.3 | 77.3 | 5.2 | 967.6 |
31. 8. 2025 | 9.9 | 84.3 | 5.9 | 972.5 |
30. 8. 2025 | 12.8 | 83.8 | 8.1 | 965.7 |
29. 8. 2025 | 14.9 | 92.0 | 10.9 | 963.5 |
28. 8. 2025 | 14.6 | 78.1 | 8.6 | 965.4 |
27. 8. 2025 | 12.9 | 66.8 | 5.5 | 971.0 |
26. 8. 2025 | 7.7 | 71.3 | 2.2 | 973.4 |
25. 8. 2025 | 7.4 | 76.1 | 2.8 | 977.8 |
24. 8. 2025 | 7.2 | 79.4 | 3.1 | 977.9 |
23. 8. 2025 | 9.1 | 74.2 | 3.8 | 974.6 |
22. 8. 2025 | 11 | 71.9 | 4.9 | 971.2 |
21. 8. 2025 | 15.6 | 66.2 | 7.4 | 964.4 |
20. 8. 2025 | 11.4 | 75.7 | 5.8 | 968.3 |
19. 8. 2025 | 11 | 75.4 | 5.4 | 974.7 |
18. 8. 2025 | 10.8 | 76.1 | 5.4 | 977.0 |
17. 8. 2025 | 13.3 | 86.6 | 8.9 | 976.6 |
16. 8. 2025 | 17.8 | 69.7 | 9.8 | 976.8 |
15. 8. 2025 | 16.7 | 71.1 | 9.1 | 977.6 |
14. 8. 2025 | 15.6 | 74.2 | 8.8 | 975.7 |
13. 8. 2025 | 13.8 | 70.5 | 6.8 | 974.6 |
12. 8. 2025 | 11.4 | 67.8 | 4.6 | 978.6 |
11. 8. 2025 | 11.7 | 67.6 | 4.7 | 983.2 |
10. 8. 2025 | 14.2 | 74.0 | 7.7 | 979.1 |
9. 8. 2025 | 13.3 | 76.3 | 7.4 | 978.0 |
8. 8. 2025 | 11 | 79.4 | 6.1 | 977.1 |
7. 8. 2025 | 8.6 | 79.7 | 4.2 | 978.7 |
6. 8. 2025 | 9.7 | 88.8 | 6.3 | 983.0 |
5. 8. 2025 | 12.4 | 100.0 | 9.9 | 977.1 |
4. 8. 2025 | 11.3 | 89.0 | 7.7 | 978.2 |
3. 8. 2025 | 11.6 | 94.6 | 8.6 | 974.4 |
2. 8. 2025 | 12.4 | 99.7 | 9.9 | 969.7 |
1. 8. 2025 | 13 | 99.1 | 10.3 | 971.0 |
31. 7. 2025 | 11.1 | 95.2 | 8.3 | 975.2 |
Předchozí roky |
Day |
Temperature (°Re) | Humidity (%) | Dew point (°Re) | Pressure (hPa) |
9. 9. 2024 | 11.8 | 87.2 | 7.8 | 964.1 |