Earlier at this time (09:00-09:59)
Day |
Temperature (°Re) | Humidity (%) | Dew point (°Re) | Pressure (hPa) |
13. 6. 2025 | 19.6 | 41.8 | 5.0 | 981.4 |
12. 6. 2025 | 18.6 | 43.3 | 4.7 | 978.3 |
11. 6. 2025 | 15.9 | 48.1 | 3.9 | 978.8 |
10. 6. 2025 | 15 | 59.8 | 5.8 | 978.1 |
9. 6. 2025 | 12.7 | 59.5 | 4.0 | 983.2 |
8. 6. 2025 | 13.5 | 91.2 | 9.7 | 970.2 |
7. 6. 2025 | 12.9 | 100.0 | 10.3 | 971.9 |
6. 6. 2025 | 15.2 | 83.6 | 9.9 | 971.4 |
5. 6. 2025 | 15.8 | 76.0 | 9.3 | 972.7 |
4. 6. 2025 | 18.2 | 65.2 | 9.3 | 970.8 |
3. 6. 2025 | 12.9 | 94.9 | 9.7 | 974.9 |
2. 6. 2025 | 16.5 | 85.1 | 11.2 | 974.5 |
1. 6. 2025 | 15.6 | 81.5 | 9.9 | 975.0 |
31. 5. 2025 | 19.5 | 54.3 | 8.0 | 978.4 |
30. 5. 2025 | 16.1 | 66.2 | 7.8 | 980.3 |
29. 5. 2025 | 12.9 | 72.1 | 6.4 | 980.4 |
28. 5. 2025 | 11 | 96.4 | 8.3 | 974.5 |
27. 5. 2025 | 15.1 | 50.0 | 3.8 | 978.8 |
26. 5. 2025 | 13.7 | 81.0 | 8.4 | 974.5 |
25. 5. 2025 | 7.9 | 85.9 | 4.6 | 973.7 |
24. 5. 2025 | 12.2 | 44.3 | 0.3 | 976.2 |
23. 5. 2025 | 9.4 | 63.4 | 2.2 | 973.0 |
22. 5. 2025 | 9.9 | 93.8 | 7.1 | 967.2 |
21. 5. 2025 | 17.3 | 50.2 | 5.4 | 970.6 |
20. 5. 2025 | 14.8 | 52.5 | 4.2 | 975.2 |
19. 5. 2025 | 13.5 | 53.8 | 3.4 | 975.9 |
18. 5. 2025 | 10.4 | 67.7 | 3.8 | 971.7 |
17. 5. 2025 | 12 | 62.7 | 4.1 | 972.6 |
16. 5. 2025 | 10.5 | 56.4 | 1.8 | 974.7 |
15. 5. 2025 | 10.3 | 57.9 | 1.9 | 969.8 |
14. 5. 2025 | 13.6 | 42.0 | 0.7 | 974.9 |
13. 5. 2025 | 14 | 38.5 | 0.1 | 975.8 |
12. 5. 2025 | 14.8 | 35.6 | -0.2 | 971.9 |
11. 5. 2025 | 15.4 | 45.0 | 2.8 | 974.4 |
10. 5. 2025 | 12 | 41.3 | -0.6 | 978.9 |
9. 5. 2025 | 11.1 | 36.2 | -2.7 | 977.1 |
8. 5. 2025 | 9.2 | 49.5 | -0.6 | 972.9 |
7. 5. 2025 | 12.4 | 49.3 | 1.7 | 974.2 |
6. 5. 2025 | 10.3 | 45.2 | -0.9 | 973.5 |
5. 5. 2025 | 10.1 | 54.9 | 1.1 | 969.0 |
Předchozí roky |
Day |
Temperature (°Re) | Humidity (%) | Dew point (°Re) | Pressure (hPa) |
14. 6. 2024 | 12.2 | 61.8 | 4.1 | 972.5 |