Earlier at this time (06:00-06:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
22. 10. 2025511.1 98.6 1 408.2 959.9 
21. 10. 2025507.3 88.9 1 377.5 961.1 
20. 10. 2025503.7 85.4 1 362.3 968.6 
19. 10. 2025494.7 81.2 1 336.2 980.5 
18. 10. 2025508.6 93.4 1 391.1 981.3 
17. 10. 2025509 92.2 1 388.8 979.2 
16. 10. 2025504.3 89.0 1 372.6 980.8 
15. 10. 2025510.9 87.5 1 380.2 981.7 
14. 10. 2025502.7 90.2 1 372.8 982.1 
13. 10. 2025511.5 93.2 1 395.8 983.3 
12. 10. 2025512.7 95.4 1 403.4 986.8 
11. 10. 2025512.6 97.8 1 409.0 990.1 
10. 10. 2025510.2 96.6 1 401.8 986.0 
9. 10. 2025514.7 100.0 1 418.1 978.7 
8. 10. 2025513.5 100.0 1 416.0 980.6 
7. 10. 2025510 100.0 1 409.7 982.1 
6. 10. 2025506.3 100.0 1 403.0 976.9 
5. 10. 2025506.4 90.1 1 379.1 968.4 
4. 10. 2025500.7 79.7 1 342.2 971.3 
3. 10. 2025496.2 81.2 1 338.6 983.5 
2. 10. 2025503.7 81.4 1 351.7 986.8 
1. 10. 2025499.8 82.7 1 348.7 985.1 
30. 9. 2025510.2 83.3 1 367.7 979.5 
29. 9. 2025508.1 93.0 1 389.3 978.5 
28. 9. 2025504.8 92.6 1 382.5 979.7 
27. 9. 2025506.6 93.2 1 387.2 977.7 
26. 9. 2025510.2 97.2 1 403.4 978.5 
25. 9. 2025509.5 95.5 1 398.0 974.6 
24. 9. 2025511.7 70.8 1 334.8 976.7 
23. 9. 2025510 88.5 1 381.2 977.3 
22. 9. 2025517.1 92.5 1 403.7 970.5 
21. 9. 2025516.9 81.5 1 374.2 972.4 
20. 9. 2025513.1 81.1 1 366.7 979.6 
19. 9. 2025511.7 80.5 1 362.7 984.5 
18. 9. 2025516.9 87.6 1 390.8 981.4 
17. 9. 2025511.1 79.5 1 358.9 980.1 
16. 9. 2025514 86.4 1 382.5 976.3 
15. 9. 2025518.3 97.4 1 418.3 972.8 
14. 9. 2025517.6 95.5 1 412.2 972.9 
13. 9. 2025509.5 88.1 1 379.3 979.1 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
23. 10. 2024510 90.7 1 386.8 990.4