Earlier at this time (09:00-09:59)
Day |
Temperature (°R) | Humidity (%) | Dew point (°R) | Pressure (hPa) |
13. 6. 2025 | 535.8 | 41.8 | 1 264.2 | 981.4 |
12. 6. 2025 | 533.6 | 43.3 | 1 268.0 | 978.3 |
11. 6. 2025 | 527.5 | 48.1 | 1 279.7 | 978.8 |
10. 6. 2025 | 525.5 | 59.8 | 1 320.8 | 978.1 |
9. 6. 2025 | 520.3 | 59.5 | 1 311.8 | 983.2 |
8. 6. 2025 | 522.1 | 91.2 | 1 409.1 | 970.2 |
7. 6. 2025 | 520.7 | 100.0 | 1 428.9 | 971.9 |
6. 6. 2025 | 525.9 | 83.6 | 1 395.1 | 971.4 |
5. 6. 2025 | 527.3 | 76.0 | 1 375.7 | 972.7 |
4. 6. 2025 | 532.5 | 65.2 | 1 349.9 | 970.8 |
3. 6. 2025 | 520.7 | 94.9 | 1 416.2 | 974.9 |
2. 6. 2025 | 528.8 | 85.1 | 1 404.3 | 974.5 |
1. 6. 2025 | 526.8 | 81.5 | 1 390.8 | 975.0 |
31. 5. 2025 | 535.6 | 54.3 | 1 315.7 | 978.4 |
30. 5. 2025 | 527.9 | 66.2 | 1 346.0 | 980.3 |
29. 5. 2025 | 520.7 | 72.1 | 1 353.2 | 980.4 |
28. 5. 2025 | 516.5 | 96.4 | 1 412.6 | 974.5 |
27. 5. 2025 | 525.7 | 50.0 | 1 284.8 | 978.8 |
26. 5. 2025 | 522.5 | 81.0 | 1 382.1 | 974.5 |
25. 5. 2025 | 509.5 | 85.9 | 1 373.5 | 973.7 |
24. 5. 2025 | 519.2 | 44.3 | 1 252.5 | 976.2 |
23. 5. 2025 | 512.7 | 63.4 | 1 313.4 | 973.0 |
22. 5. 2025 | 514 | 93.8 | 1 401.6 | 967.2 |
21. 5. 2025 | 530.6 | 50.2 | 1 292.7 | 970.6 |
20. 5. 2025 | 525 | 52.5 | 1 293.4 | 975.2 |
19. 5. 2025 | 522.1 | 53.8 | 1 294.1 | 975.9 |
18. 5. 2025 | 515.1 | 67.7 | 1 330.7 | 971.7 |
17. 5. 2025 | 518.7 | 62.7 | 1 320.2 | 972.6 |
16. 5. 2025 | 515.3 | 56.4 | 1 293.6 | 974.7 |
15. 5. 2025 | 514.9 | 57.9 | 1 298.3 | 969.8 |
14. 5. 2025 | 522.3 | 42.0 | 1 247.0 | 974.9 |
13. 5. 2025 | 523.2 | 38.5 | 1 232.2 | 975.8 |
12. 5. 2025 | 525 | 35.6 | 1 220.7 | 971.9 |
11. 5. 2025 | 526.2 | 45.0 | 1 265.1 | 974.4 |
10. 5. 2025 | 518.7 | 41.3 | 1 239.0 | 978.9 |
9. 5. 2025 | 516.7 | 36.2 | 1 212.9 | 977.1 |
8. 5. 2025 | 512.4 | 49.5 | 1 263.9 | 972.9 |
7. 5. 2025 | 519.6 | 49.3 | 1 273.4 | 974.2 |
6. 5. 2025 | 514.9 | 45.2 | 1 250.4 | 973.5 |
5. 5. 2025 | 514.4 | 54.9 | 1 286.9 | 969.0 |
Předchozí roky |
Day |
Temperature (°R) | Humidity (%) | Dew point (°R) | Pressure (hPa) |
14. 6. 2024 | 519.2 | 61.8 | 1 318.1 | 972.5 |