Früher zu dieser Zeit (08:00-08:59)
| Tag |
Temperatur (°Ro) | Luftfeuchtigkeit (%) | Taupunkt (°Ro) | Druck (hPa) |
| 30. 6. 2026 | 18.9 | 95.9 | 17.1 | 980.1 |
| 29. 6. 2026 | 20.2 | 83.5 | 16.6 | 978.0 |
| 28. 6. 2026 | 20.9 | 63.9 | 14.7 | 975.3 |
| 27. 6. 2026 | 21.3 | 62.7 | 14.8 | 977.7 |
| 26. 6. 2026 | 20.5 | 68.9 | 15.2 | 977.4 |
| 25. 6. 2026 | 20 | 69.9 | 15.0 | 977.1 |
| 24. 6. 2026 | 19.9 | 73.2 | 15.4 | 977.5 |
| 23. 6. 2026 | 19.7 | 81.9 | 16.2 | 979.1 |
| 22. 6. 2026 | 19.8 | 75.4 | 15.5 | 982.4 |
| 21. 6. 2026 | 21.7 | 63.4 | 15.1 | 982.2 |
| 20. 6. 2026 | 22.9 | 53.9 | 14.4 | 977.7 |
| 19. 6. 2026 | 23.9 | 52.4 | 14.6 | 977.2 |
| 18. 6. 2026 | 22 | 60.2 | 14.8 | 980.0 |
| 17. 6. 2026 | 17.2 | 92.5 | 15.9 | 977.0 |
| 16. 6. 2026 | 14.6 | 82.4 | 13.6 | 975.8 |
| 15. 6. 2026 | 14.9 | 76.2 | 13.1 | 972.9 |
| 14. 6. 2026 | 17.9 | 48.4 | 11.1 | 973.3 |
| 13. 6. 2026 | 18.6 | 78.8 | 15.3 | 977.7 |
| 12. 6. 2026 | 13.7 | 100.0 | 14.7 | 979.3 |
| 11. 6. 2026 | 14 | 99.6 | 14.8 | 978.2 |
| 10. 6. 2026 | 14.6 | 99.6 | 15.1 | 975.5 |
| 9. 6. 2026 | 16.6 | 100.0 | 16.2 | 972.4 |
| 8. 6. 2026 | 20.6 | 47.0 | 12.2 | 978.2 |
| 7. 6. 2026 | 17.4 | 70.0 | 13.7 | 980.1 |
| 6. 6. 2026 | 20 | 58.8 | 13.6 | 974.6 |
| 5. 6. 2026 | 14.6 | 100.0 | 15.2 | 971.7 |
| 4. 6. 2026 | 16 | 82.7 | 14.4 | 968.4 |
| 3. 6. 2026 | 15 | 99.3 | 15.3 | 968.9 |
| 2. 6. 2026 | 18.5 | 72.6 | 14.6 | 970.6 |
| 1. 6. 2026 | 15.4 | 100.0 | 15.6 | 974.1 |
| 31. 5. 2026 | 17.7 | 92.1 | 16.1 | 973.3 |
| 30. 5. 2026 | 18.5 | 59.1 | 13.0 | 977.8 |
| 29. 5. 2026 | 20.8 | 34.7 | 9.9 | 982.7 |
| 28. 5. 2026 | 21 | 36.5 | 10.4 | 981.3 |
| 27. 5. 2026 | 22.4 | 46.6 | 13.0 | 978.9 |
| 26. 5. 2026 | 22.5 | 45.4 | 12.8 | 986.5 |
| 25. 5. 2026 | 22.2 | 50.2 | 13.4 | 988.5 |
| 24. 5. 2026 | 21 | 55.4 | 13.6 | 986.1 |
| 23. 5. 2026 | 20.3 | 53.2 | 13.0 | 986.3 |
| 22. 5. 2026 | 18.8 | 60.3 | 13.2 | 987.3 |
| Předchozí roky |
| Tag |
Temperatur (°Ro) | Luftfeuchtigkeit (%) | Taupunkt (°Ro) | Druck (hPa) |
| 1. 7. 2025 | 18.9 | 45.8 | 11.2 | 977.1 |
| 1. 7. 2024 | 17.3 | 75.1 | 14.2 | 972.7 |