Earlier at this time (00:00-00:59)
| Day |
Temperature (°C) | Humidity (%) | Dew point (°C) | Pressure (hPa) |
| 8. 11. 2025 | 4.1 | 95.2 | 3.4 | 971.3 |
| 7. 11. 2025 | 3.1 | 89.6 | 1.6 | 971.1 |
| 6. 11. 2025 | 3.6 | 91.1 | 2.3 | 976.1 |
| 5. 11. 2025 | 4.0 | 93.6 | 3.1 | 981.5 |
| 4. 11. 2025 | 4.7 | 93.6 | 3.8 | 983.4 |
| 3. 11. 2025 | 8.9 | 100.0 | 8.9 | 973.1 |
| 2. 11. 2025 | 11.4 | 92.1 | 10.2 | 972.2 |
| 1. 11. 2025 | 7.4 | 83.8 | 4.8 | 975.4 |
| 31. 10. 2025 | 3.8 | 76.9 | 0.1 | 975.3 |
| 30. 10. 2025 | 7.1 | 85.9 | 4.9 | 962.7 |
| 29. 10. 2025 | 10.3 | 80.9 | 7.2 | 970.8 |
| 28. 10. 2025 | 6.5 | 100.0 | 6.5 | 967.3 |
| 27. 10. 2025 | 5.4 | 84.2 | 2.9 | 965.4 |
| 26. 10. 2025 | 8.7 | 89.6 | 7.1 | 962.6 |
| 25. 10. 2025 | 5.7 | 85.5 | 3.5 | 966.5 |
| 24. 10. 2025 | 9.0 | 100.0 | 9.0 | 955.3 |
| 23. 10. 2025 | 13.0 | 100.0 | 13.0 | 959.3 |
| 22. 10. 2025 | 9.5 | 91.7 | 8.2 | 961.3 |
| 21. 10. 2025 | 10.3 | 82.9 | 7.5 | 962.6 |
| 20. 10. 2025 | 6.8 | 79.6 | 3.5 | 971.8 |
| 19. 10. 2025 | 3.4 | 76.9 | -0.3 | 983.0 |
| 18. 10. 2025 | 10.1 | 94.4 | 9.2 | 980.5 |
| 17. 10. 2025 | 10.4 | 87.8 | 8.5 | 980.3 |
| 16. 10. 2025 | 8.7 | 80.5 | 5.5 | 981.7 |
| 15. 10. 2025 | 10.8 | 81.6 | 7.8 | 981.8 |
| 14. 10. 2025 | 7.9 | 88.7 | 6.1 | 983.1 |
| 13. 10. 2025 | 11.4 | 89.8 | 9.8 | 984.7 |
| 12. 10. 2025 | 12.9 | 96.6 | 12.4 | 988.7 |
| 11. 10. 2025 | 11.6 | 99.2 | 11.5 | 990.3 |
| 10. 10. 2025 | 9.5 | 90.0 | 7.9 | 985.0 |
| 9. 10. 2025 | 14.4 | 95.6 | 13.7 | 978.7 |
| 8. 10. 2025 | 12.4 | 100.0 | 12.4 | 982.5 |
| 7. 10. 2025 | 9.9 | 100.0 | 9.9 | 981.1 |
| 6. 10. 2025 | 8.3 | 100.0 | 8.3 | 975.3 |
| 5. 10. 2025 | 7.4 | 88.3 | 5.6 | 967.8 |
| 4. 10. 2025 | 5.2 | 75.4 | 1.2 | 976.5 |
| 3. 10. 2025 | 5.5 | 78.4 | 2.0 | 984.8 |
| 2. 10. 2025 | 9.3 | 76.6 | 5.4 | 987.0 |
| 1. 10. 2025 | 8.4 | 77.2 | 4.6 | 984.0 |
| 30. 9. 2025 | 11.2 | 76.3 | 7.2 | 979.7 |
| Předchozí roky |
| Day |
Temperature (°C) | Humidity (%) | Dew point (°C) | Pressure (hPa) |
| 9. 11. 2024 | 4.6 | 87.0 | 2.6 | 985.8 |