Früher zu dieser Zeit (15:00-15:59)
| Tag |
Temperatur (°Re) | Luftfeuchtigkeit (%) | Taupunkt (°Re) | Druck (hPa) |
| 2. 11. 2025 | 8.6 | 100.0 | 6.9 | 971.8 |
| 1. 11. 2025 | 11.4 | 81.6 | 6.7 | 971.6 |
| 31. 10. 2025 | 11.9 | 62.1 | 3.9 | 973.8 |
| 30. 10. 2025 | 9.8 | 59.9 | 1.9 | 971.7 |
| 29. 10. 2025 | 11.6 | 64.5 | 4.1 | 966.8 |
| 28. 10. 2025 | 9 | 82.6 | 5.0 | 967.3 |
| 27. 10. 2025 | 6.7 | 91.9 | 4.4 | 958.6 |
| 26. 10. 2025 | 6.1 | 74.5 | 1.5 | 964.9 |
| 25. 10. 2025 | 8.2 | 91.3 | 5.5 | 960.2 |
| 24. 10. 2025 | 6.4 | 86.8 | 3.5 | 965.4 |
| 23. 10. 2025 | 9.2 | 100.0 | 7.4 | 952.3 |
| 22. 10. 2025 | 11.4 | 99.5 | 9.0 | 961.0 |
| 21. 10. 2025 | 11.5 | 85.9 | 7.4 | 960.9 |
| 20. 10. 2025 | 11.3 | 61.6 | 3.4 | 963.9 |
| 19. 10. 2025 | 9.5 | 52.1 | 0.1 | 975.3 |
| 18. 10. 2025 | 10.4 | 53.3 | 1.0 | 983.3 |
| 17. 10. 2025 | 9.7 | 86.5 | 6.1 | 979.2 |
| 16. 10. 2025 | 9.5 | 80.4 | 5.0 | 980.2 |
| 15. 10. 2025 | 13.8 | 55.4 | 4.0 | 981.3 |
| 14. 10. 2025 | 14.7 | 50.4 | 3.6 | 980.8 |
| 13. 10. 2025 | 13 | 73.2 | 6.6 | 982.6 |
| 12. 10. 2025 | 9.8 | 81.0 | 5.4 | 985.2 |
| 11. 10. 2025 | 11.4 | 90.7 | 7.9 | 989.0 |
| 10. 10. 2025 | 10 | 91.6 | 7.0 | 988.6 |
| 9. 10. 2025 | 12.8 | 76.0 | 7.0 | 981.0 |
| 8. 10. 2025 | 12.9 | 80.8 | 7.8 | 978.7 |
| 7. 10. 2025 | 10.5 | 98.3 | 8.2 | 983.0 |
| 6. 10. 2025 | 8.2 | 97.0 | 6.2 | 979.9 |
| 5. 10. 2025 | 8.4 | 95.0 | 6.1 | 971.0 |
| 4. 10. 2025 | 11.4 | 71.9 | 5.2 | 960.0 |
| 3. 10. 2025 | 12.9 | 41.3 | 0.0 | 979.4 |
| 2. 10. 2025 | 13.4 | 43.6 | 1.0 | 985.1 |
| 1. 10. 2025 | 11.7 | 51.6 | 1.7 | 986.3 |
| 30. 9. 2025 | 11 | 67.5 | 4.2 | 980.9 |
| 29. 9. 2025 | 16.6 | 42.3 | 3.0 | 978.4 |
| 28. 9. 2025 | 13.5 | 72.9 | 7.0 | 978.5 |
| 27. 9. 2025 | 12.8 | 79.1 | 7.4 | 979.0 |
| 26. 9. 2025 | 11.8 | 82.4 | 7.1 | 977.3 |
| 25. 9. 2025 | 10 | 94.2 | 7.3 | 976.9 |
| 24. 9. 2025 | 9.9 | 75.0 | 4.6 | 975.9 |
| Předchozí roky |
| Tag |
Temperatur (°Re) | Luftfeuchtigkeit (%) | Taupunkt (°Re) | Druck (hPa) |
| 3. 11. 2024 | 11.2 | 54.8 | 1.9 | 986.8 |