Früher zu dieser Zeit (12:00-12:59)
| Tag |
Temperatur (°C) | Luftfeuchtigkeit (%) | Taupunkt (°C) | Druck (hPa) |
| 8. 11. 2025 | 4.2 | 98.8 | 4.0 | 972.4 |
| 7. 11. 2025 | 7.5 | 93.3 | 6.5 | 970.5 |
| 6. 11. 2025 | 10.2 | 85.1 | 7.8 | 971.3 |
| 5. 11. 2025 | 11.7 | 85.7 | 9.4 | 979.2 |
| 4. 11. 2025 | 7.8 | 99.6 | 7.7 | 983.4 |
| 3. 11. 2025 | 9.2 | 95.0 | 8.4 | 980.7 |
| 2. 11. 2025 | 11.3 | 100.0 | 11.3 | 971.8 |
| 1. 11. 2025 | 13.9 | 75.9 | 9.7 | 971.9 |
| 31. 10. 2025 | 13.6 | 64.2 | 7.0 | 975.0 |
| 30. 10. 2025 | 12.7 | 66.1 | 6.5 | 970.1 |
| 29. 10. 2025 | 15.6 | 57.1 | 7.1 | 968.9 |
| 28. 10. 2025 | 9.9 | 89.8 | 8.3 | 967.9 |
| 27. 10. 2025 | 6.9 | 99.9 | 6.9 | 958.6 |
| 26. 10. 2025 | 7.3 | 65.8 | 1.3 | 964.3 |
| 25. 10. 2025 | 8.5 | 99.9 | 8.5 | 962.0 |
| 24. 10. 2025 | 6.8 | 93.8 | 5.9 | 964.3 |
| 23. 10. 2025 | 12.4 | 100.0 | 12.4 | 950.1 |
| 22. 10. 2025 | 12.3 | 100.0 | 12.3 | 961.3 |
| 21. 10. 2025 | 15.9 | 74.0 | 11.3 | 961.2 |
| 20. 10. 2025 | 12.9 | 63.1 | 6.0 | 965.9 |
| 19. 10. 2025 | 8.4 | 68.7 | 3.0 | 978.2 |
| 18. 10. 2025 | 12.0 | 63.7 | 5.3 | 984.1 |
| 17. 10. 2025 | 12.7 | 85.0 | 10.2 | 979.8 |
| 16. 10. 2025 | 10.5 | 89.9 | 8.9 | 981.2 |
| 15. 10. 2025 | 13.9 | 76.4 | 9.8 | 982.6 |
| 14. 10. 2025 | 15.1 | 52.9 | 5.6 | 982.0 |
| 13. 10. 2025 | 14.9 | 82.5 | 11.9 | 983.5 |
| 12. 10. 2025 | 12.0 | 81.5 | 8.9 | 986.6 |
| 11. 10. 2025 | 13.3 | 96.2 | 12.7 | 990.3 |
| 10. 10. 2025 | 12.2 | 94.0 | 11.3 | 988.7 |
| 9. 10. 2025 | 16.3 | 73.8 | 11.6 | 980.9 |
| 8. 10. 2025 | 15.5 | 86.4 | 13.2 | 979.9 |
| 7. 10. 2025 | 11.5 | 100.0 | 11.5 | 983.8 |
| 6. 10. 2025 | 11.4 | 82.6 | 8.5 | 979.8 |
| 5. 10. 2025 | 10.8 | 81.7 | 7.8 | 970.6 |
| 4. 10. 2025 | 10.0 | 85.7 | 7.7 | 964.6 |
| 3. 10. 2025 | 13.3 | 58.6 | 5.4 | 981.9 |
| 2. 10. 2025 | 13.2 | 64.0 | 6.5 | 986.5 |
| 1. 10. 2025 | 13.8 | 56.9 | 5.4 | 986.3 |
| 30. 9. 2025 | 13.4 | 74.5 | 9.0 | 980.8 |
| Předchozí roky |
| Tag |
Temperatur (°C) | Luftfeuchtigkeit (%) | Taupunkt (°C) | Druck (hPa) |
| 9. 11. 2024 | 7.4 | 77.6 | 3.7 | 985.0 |