Früher zu dieser Zeit (19:00-19:59)
| Tag |
Temperatur (°C) | Luftfeuchtigkeit (%) | Taupunkt (°C) | Druck (hPa) |
| 27. 7. 2026 | 23.0 | 47.6 | 11.3 | 975.2 |
| 26. 7. 2026 | 27.8 | 30.2 | 8.7 | 963.5 |
| 25. 7. 2026 | 29.1 | 24.9 | 7.0 | 963.1 |
| 24. 7. 2026 | 24.0 | 32.0 | 6.3 | 972.2 |
| 23. 7. 2026 | 19.1 | 44.3 | 6.7 | 975.6 |
| 22. 7. 2026 | 22.5 | 45.6 | 10.2 | 975.1 |
| 21. 7. 2026 | 20.9 | 44.4 | 8.3 | 979.2 |
| 20. 7. 2026 | 20.5 | 38.9 | 6.0 | 977.8 |
| 19. 7. 2026 | 21.0 | 44.5 | 8.4 | 975.6 |
| 18. 7. 2026 | 25.1 | 46.2 | 12.7 | 970.6 |
| 17. 7. 2026 | 22.4 | 81.5 | 19.1 | 970.3 |
| 16. 7. 2026 | 29.2 | 40.7 | 14.5 | 973.2 |
| 15. 7. 2026 | 27.8 | 41.7 | 13.6 | 974.9 |
| 14. 7. 2026 | 25.0 | 65.0 | 18.0 | 974.7 |
| 13. 7. 2026 | 30.7 | 31.3 | 11.8 | 973.7 |
| 12. 7. 2026 | 27.8 | 35.4 | 11.1 | 977.6 |
| 11. 7. 2026 | 27.4 | 32.5 | 9.5 | 975.1 |
| 10. 7. 2026 | 27.9 | 35.1 | 11.1 | 972.3 |
| 9. 7. 2026 | 25.2 | 45.6 | 12.6 | 973.3 |
| 8. 7. 2026 | 23.2 | 49.3 | 12.0 | 973.3 |
| 7. 7. 2026 | 27.4 | 29.7 | 8.1 | 968.9 |
| 6. 7. 2026 | 23.6 | 53.9 | 13.7 | 974.7 |
| 5. 7. 2026 | 23.0 | 57.4 | 14.1 | 975.6 |
| 4. 7. 2026 | 24.5 | 32.6 | 7.0 | 979.3 |
| 3. 7. 2026 | 23.3 | 42.3 | 9.8 | 981.0 |
| 2. 7. 2026 | 25.8 | 41.0 | 11.5 | 975.9 |
| 1. 7. 2026 | 20.7 | 88.7 | 18.8 | 977.3 |
| 30. 6. 2026 | 28.1 | 57.9 | 19.0 | 975.2 |
| 29. 6. 2026 | 30.0 | 52.3 | 19.2 | 978.2 |
| 28. 6. 2026 | 36.0 | 32.9 | 17.1 | 974.3 |
| 27. 6. 2026 | 36.4 | 26.3 | 14.0 | 973.7 |
| 26. 6. 2026 | 34.8 | 27.7 | 13.4 | 975.0 |
| 25. 6. 2026 | 33.1 | 35.8 | 15.9 | 974.3 |
| 24. 6. 2026 | 32.2 | 37.4 | 15.8 | 974.8 |
| 23. 6. 2026 | 30.4 | 44.1 | 16.8 | 976.0 |
| 22. 6. 2026 | 28.2 | 57.5 | 19.0 | 979.1 |
| 21. 6. 2026 | 28.9 | 53.6 | 18.5 | 982.5 |
| 20. 6. 2026 | 31.0 | 42.4 | 16.7 | 977.8 |
| 19. 6. 2026 | 32.1 | 31.7 | 13.2 | 973.6 |
| 18. 6. 2026 | 29.5 | 46.7 | 16.9 | 976.1 |
| Předchozí roky |
| Tag |
Temperatur (°C) | Luftfeuchtigkeit (%) | Taupunkt (°C) | Druck (hPa) |
| 28. 7. 2025 | 18.0 | 76.7 | 13.8 | 972.2 |
| 28. 7. 2024 | 23.7 | 46.5 | 11.6 | 981.8 |